像素图使用少量固定颜色时,需要把输入色映射到某个调色板项。最接近必须先有明确的距离定义,同分也需要稳定规则,否则不同位置或重复处理可能得到不一致的编号。
下面把一个游戏界面或模拟规则拆成可复查的记录。每组输入独立给出,先确认单位、先后次序和边界,再核对结果。它不依赖具体游戏的隐藏参数,读者可以直接挑选几步手工复算。
五种调色板颜色和十个输入色都使用三个零到十五的整数通道。距离定义为三通道差的平方和,不开平方;选择距离最小的调色板编号,同分取较小编号。这里只作数值练习,不改变调色板本身。
调色板编号零到四[[4, 5, 11], [15, 4, 1], [8, 4, 15], [4, 13, 15], [0, 1, 8]] 十个输入色[[15, 4, 1], [5, 6, 9], [7, 4, 12], [13, 2, 9], [1, 6, 0], [4, 15, 7], [8, 8, 12], [15, 5, 3], [7, 10, 3], [7, 11, 11]]
输入色[15, 4, 1],对五个调色板项的距离平方依次[222, 0, 245, 398, 283],选编号1,输出色[15, 4, 1]。最小距离0,只用数值比较,不把编号大小当成亮度。
输入色[5, 6, 9],对五个调色板项的距离平方依次[6, 168, 49, 86, 51],选编号0,输出色[4, 5, 11]。最小距离6,只用数值比较,不把编号大小当成亮度。
输入色[7, 4, 12],对五个调色板项的距离平方依次[11, 185, 10, 99, 74],选编号2,输出色[8, 4, 15]。最小距离10,只用数值比较,不把编号大小当成亮度。
输入色[13, 2, 9],对五个调色板项的距离平方依次[94, 72, 65, 238, 171],选编号2,输出色[8, 4, 15]。最小距离65,只用数值比较,不把编号大小当成亮度。
输入色[1, 6, 0],对五个调色板项的距离平方依次[131, 201, 278, 283, 90],选编号4,输出色[0, 1, 8]。最小距离90,只用数值比较,不把编号大小当成亮度。
输入色[4, 15, 7],对五个调色板项的距离平方依次[116, 278, 201, 68, 213],选编号3,输出色[4, 13, 15]。最小距离68,只用数值比较,不把编号大小当成亮度。
输入色[8, 8, 12],对五个调色板项的距离平方依次[26, 186, 25, 50, 129],选编号2,输出色[8, 4, 15]。最小距离25,只用数值比较,不把编号大小当成亮度。
输入色[15, 5, 3],对五个调色板项的距离平方依次[185, 5, 194, 329, 266],选编号1,输出色[15, 4, 1]。最小距离5,只用数值比较,不把编号大小当成亮度。
输入色[7, 10, 3],对五个调色板项的距离平方依次[98, 104, 181, 162, 155],选编号0,输出色[4, 5, 11]。最小距离98,只用数值比较,不把编号大小当成亮度。
输入色[7, 11, 11],对五个调色板项的距离平方依次[45, 213, 66, 29, 158],选编号3,输出色[4, 13, 15]。最小距离29,只用数值比较,不把编号大小当成亮度。
至少包含一次调色板原色输入用于核对零距离,其他映射逐候选比较,并保留稳定同分规则。
逐通道记录误差,再独立验证选中项没有比任何其他候选更大的总平方误差。距离也可展开为输入平方和加候选平方和减两倍内积,与直接平方差计算相互核对。
通道数值距离并不自动等于人眼感受到的色差,本例没有颜色空间校正或透明度。量化会丢失信息,多个输入可能映射到同一个颜色;结果编号相同并不说明原输入本来完全一样。
练习时可以只改动一项输入,预测从哪一步开始出现变化,再逐步比较。空状态、数值零和无法判断要分别记录;不要为了让最后结果一致而忽略中途的偏差。边界与同分约定同样属于规则,复核时应一并保留。